|
2014年首届南京国际美术展“纷呈当下”全球作品征集展成功征集了4507名艺术家的20087件作品。由十余位业内学术专家、艺术家、评论家组成的评审团秉承公平、公开、公正的原则,综合作者的实力和作品的创新力、当下性和针对性,耗时三轮对应征提交的电子版作品进行认真细致的初审,现将初评入围结果正式公布。
此次评审选出入围作品983件,其中国内作品886件:含国画272件、书法33件、油画390件、版画50件、水彩水粉作品9件、雕塑59件、当代艺术作品73件;海外作品97件:其中国画5件、油画68件、版画5件、水彩1件、雕塑9件、当代艺术9件。另外,美术学术报告部分有9篇文章入选,含国内8篇、旅外1篇。
3、水彩、水粉9人(按姓名拼音排序)序号 | 姓名 | 入围作品名称 | 尺寸(详细尺寸) | 省份 |
1 | 艾妮莎 | 崩塌的集体无意识 | 200X100cm | 内蒙古 |
2 | 曾文 | 《聚餐》 | 160x120cm(横) | 安徽 |
3 | 段向阳 | 《文明溯源》 | 35x107cmx4(竖) | 山东 |
4 | 韩煦 | 无眠之一 | 70x50cm (横) | 江苏 |
5 | 廖真武 | 《时空物色》 | 200x200cm(正) | 北京 |
6 | 刘芳 | 《故园春梦·绻》 | 85X60CM(竖) | 陕西 |
7 | 钱杨媚 | 《远望》 | 110x83CM(横) | 陕西 |
8 | 上官·羽心 | 《只要你健康·我喜欢我枯萎》 | 80cm×110cm(竖) | 广东 |
9 | 沈红泉 | 《时光静静流淌》 |
112x76cm(横) |
浙江 |
序号 | 姓名 | 入围作品名称 | 尺寸(详细尺寸) | 省份 |
1 | 白建立 | 《大寒之夜1号》 | 16.5x11.5x6 | 广西 |
2 | 鲍宇 | 《换个位置 》 | 120cm*120cm*320cm | 江苏 |
3 | 曾金平 | 《多彩世界》 | 100cm | 江西 |
4 | 陈功 | 《脱氧核糖核酸(DNA)》 | 200cm | 江西 |
5 | 陈麓旬 | 《探》 | 45x45x100cm | 北京 |
6 | 陈强 | 《围城》 | 55x55x190cm | 福建 |
7 | 邓俊龙 | 《呼吸》 | 35x35x80cm | 广东 |
8 | 董扬 | 《±2摄氏度》 | 120x100x100cm | 吉林 |
9 | 方旭 | 《空-寻》 | 40x30x45cm | 北京 |
10 | 耿 杰 | 《化石系列——虫》 | 100cm×80cm×20cm | 辽宁 |
11 | 韩璐 | 《沉思》 | 120cm*120cm*140cm | 吉林 |
12 | 胡 柯 | 《红色密室18》 | 202x51x43cm | 重庆 |
13 | 扈俸臣 | 《5号》 | 29cm×45cm×88cm | 北京 |
14 | 纪虹 | 《新时尚》 | 60*45*95 cm | 安徽 |
15 | 蒋龙 | 《“我”》 | 180x45x30cm | 北京 |
16 | 金权龙 | 《关系-1》 | 140x55x25cm | 北京 |
17 | 赖跃文 | 《 girls day》系列 | 75*32*16 | 江苏 |
18 | 李超 | 《 Where is Your Hero ?系列之Superman超人》 | 42x39x4cm | 广东 |
19 | 李立宏 | 《APPLE-CHINA》 | 42x40x48cm | 上海 |
20 | 李绿野 | 《空相》 | 20cm*40cm*50cm | 云南 |
21 | 李小兵 | 似与不似间 | 50×45×150cm | 北京 |
22 | 梁文穿 | 《余香》 | 90cm*35cm | 四川 |
23 | 林倩 | 《象无形 》 | 170cm*170cm*10cm | 广西 |
24 | 刘安龙 | 《山水之间》 | 100X35X45 | 广西 |
25 | 刘绍栋 | 《非断非常-梁漱溟》 | 60cm×25cm×25cm×5 | 北京 |
26 | 陆云霞 | 《容》 | 430cm*17cm*17cm | 四川 |
27 | 路 路 | 《-----------》 | 100x100x80cm | 江苏 |
28 | 罗辉玲 | 《小憩》 | 120cm×50cm×32cm | 江苏 |
29 | 马宏法 | 逗兽系列四 | 38x72x72cm | 浙江 |
30 | 马辉 | 《寻道---1 》 | 75×45×45 CM | 陕西 |
31 | 马景仁 | 《上善若水系列之三》 | 60*35*35cm | 广东 |
32 | 潘柯 | 《一个人的舞台》 | 30x30x70cm | 江苏 |
33 | 逄耀坤 | 《渔樵问答》 | 120x100x70cm | 广东 |
34 | 彭红 | 《一面之缘》 | 125*175*180cm | 重庆 |
35 | 朴吉友 | 《恋水》 | 93x54x26 cm | 北京 |
36 | 钱亮 | 《丫丫》 | 36x25x47cm | 北京 |
37 | 尚明玉 | 《无题》 | 150X110X50 | 山东 |
38 | 孙欢 | 《相由心生》《擎》 |
A:180x50x150cm B:60x45x160cm |
江苏 |
39 | 孙尚 | 《小胖》 | 35*30*28cm | 北京 |
40 | 王凯 | 《奔》 | 95*80*75cm | 江苏 |
41 | 王文烨 | 《如果可以完美无瑕》 | 40*40*50 cm | 四川 |
42 | 王永杰 | 《五彩世界》 | 50cm | 河南 |
43 | 魏飞 | 《金泽悦奢》 | 150x100x40 cm | 湖北 |
44 | 魏立忠 | 《哥俩好》 | 110*100*130cm | 南京 |
45 | 吴线 | 《一边怀念,一边继续》 | 80*60*90cm | 江苏 |
46 | 晓陆 | 《绽放》 | 45x25x10cm | 云南 |
47 | 徐诚一 | 《远古的回声》 | 40*37*75cm | 江苏 |
48 | 徐鑫桦 | 《暴力治愈 》 | 可变 | 江西 |
49 | 许金龙 | 《空城三》 | 高55 x宽30X厚66 cm | 浙江 |
50 | 许新龙 | 《状态》 | 185cmX200cm高度可变 | 浙江 |
51 | 杨菁 | 《为梦远行》 | 70*90*60cm | 天津 |
52 | 尹悟铭 | 《立春》 | 60x60x180cm | 江苏 |
53 | 郁彬 | 《呼》 | 180*130*100cm | 江苏 |
54 | 岳鸿海 | 《 “品” 》 | 1.3X0.45X0.9m | 浙江 |
55 | 张孟良 | 《毕业人物一号》 | 22x13x56 cm | 河北 |
56 | 张伟鹏 | 《素食者》 | 200*120*8cm | 重庆 |
57 | 赵展 | 一个人的森林 | 50cm×50cm×200cm | |
58 | 赵忠勤 | 《母亲》 | 120x80x60cm | 浙江 |
59 | 甄亚雷 | 《失-逝-诗》 | 400cmX300cmX200cm | 广西 |
序号 | 姓名 | 入围作品名称 | 尺寸(详细尺寸) | 省份 |
1 | 白清文 | 《往川》 |
影像装置时长:50分钟; 影像装置大小:4个3.3米x1.85米屏幕。 影像装置所需空间:9米x9米 |
浙江 |
2 | 蔡亮亮、姚传玉、岳立志 等7人 | 《南海二号》 | 9000x120x100cm | 江苏 |
3 | 曹亮亮 | 病房 | 60x45cm | 福建 |
4 | 陈强 | 《欧拉羊系列之二》 | 120x90cm | |
5 | 陈颖 | 《无人知晓》 | 1000cm*100cm*40cm | 北京 |
6 | 程辰 | 《冰河世纪之水月观音》 | 200x80x60cm | 北京 |
7 | 崔勉 | 《第三类接触》 | 200`200cm | 湖北 |
8 | 邓珏 | 《音乐与视觉》 | 800x400CM(可变) | 江苏 |
9 | 丁经国 | 《游离系列》 | 19.6/26.8cm*6 | 湖北 |
10 | 丁世伟 | 双簧 | 1920*1080 HD高清 | 浙江 |
11 | 丁肖 | 《临难》 | 1024X768分辨率 | 江苏 |
12 | 董贵晗 | 《谢幕-我们一起登场》 | 150x106cm | 山东 |
13 | 杜荣坤 | 《穿越光明》 | 180cm*130cm | 福建 |
14 | 方元元,付海洋,顾加永 | 《镜界》 | 互动装置 | 江苏 |
15 | 冯新路 | 《下海-3》 | 120x90cm | 四川 |
16 | 郭海平 | 《 “旋”系列》 | 100x80cm | 江苏 |
17 | 何情 | 浪 | 影像时长为5分18秒,展示方式为循环播放 | 天津 |
18 | 何伟 | 《断层-浮世》 | 100╳70cm | 上海 |
19 | 贺文斌 | 《紫薇》 | 56x35x30cm | 江苏 |
20 | 胡靖 | 醉生梦死(四) | 70*70*30cm | 北京 |
21 | 黄婷,刘涛,钱斌溢 | 《机械树》 | 4800x3600像素 | 福建、江苏、江苏 |
22 | 桔多淇 | 自由引导蔬菜 | 84X116CM | 四川 |
23 | 李超然 | 《日常难度》 | 长2m 宽0.5m 高1.5m | 上海 |
24 | 李传新、夏宇涛、钱为 | 《冬蕉》 |
23片 依墙布展H400x1000cm |
江苏 |
25 | 李杰 | 写在水上的诗歌 | 65*50 CM/幅 一组5副 | 湖北 |
26 | 李森 | 《浮生 4》 | 70(宽)×160(高)cm | 北京 |
27 | 李晓峰 | 《北京记忆之梦蝶》 | 142·80·70cm | 北京 |
28 | 刘聪 | 垃圾场 | 220x150cm | |
29 | 刘方 | 《音乐会之六 》 | 80x120cm | 江苏 |
30 | 刘菓 | 我们爱胸部 |
40cm(宽)×50cm(高)×20cm(厚) 件数:15 |
浙江 |
31 | 刘玲玲,孙浩天,李益都,张成 | 大观圆 | 3104x1536像素 | 江苏 |
32 | 刘敏 | 《非·非》系列 | 可变 | 重庆 |
33 | 柳小春 | 《官帽椅--透明度演义》 | 立体,均3-4米 | 江苏 |
34 | 娄金 | 《筷子项目——十三亿双筷子》 | 不详 | 重庆 |
35 | 卢意 | 《公主柳》 | 可变 | 浙江 |
36 | 罗玲 | 《吾栖之肤》 | 23x60x120cm | |
37 | 骆珍珍 | 四月 | 重庆 | |
38 | 吕晓雯 | 《佛泽》系列一 | 100x120cm | |
39 | 马明 | 《洛神赋》 | 675x28.5cm | 浙江 |
40 | 乔迁 | 《化蝶》 | H43 青铜着色 | 北京 |
41 | 孙大量 | 《罐子》 | 无 | |
42 | 孙哲政 | 《成长系列》 | 150x150cm | 江苏 |
43 | 汤杰 | 《矿山系列》 | 220x150cm | 安徽 |
44 | 唐明伟 | 兰州-印象 | 120x120cm | 重庆 |
45 | 唐明伟 | 兰州-印象 | 120x120cm | 重庆 |
46 | 童芳,卢毅,刘平 | 《液·态》 | 1024X768分辨率 | 江苏 |
47 | 王培永 | 《弥失•空》 | 240X160cm | 重庆 |
48 | 王婷婷 | 饺子的观念 | 110×57.4×98cm | 重庆 |
49 | 王亚丽 | 《如梦令》系列之一 | 100x80cm | 福建 |
50 | 王彦敏 | 《 ♀♂ 》 | 随空间而定 | 湖北 |
51 | 魏飞 | 《南无阿弥陀佛》 | 120x90x70cm | 湖北 |
52 | 吴穹 | 《进化》 | 可变 | 甘肃 |
53 | 吴旭东 | 《尘封的记忆》 | 80x180cm | 广东 |
54 | 谢海玲 | 《藏》 | 130*120 | |
55 | 徐鑫桦 | 《复源》 | 可变 | 江西 |
56 | 许新龙 | 《状态》 | 185cmX200cm | 江苏 |
57 | 严忠斌 | 遊跡——城南旧事 | 160x200cmx22cm | 浙江 |
58 | 严尊 | 《影》 | 不详 | 湖北 |
59 | 杨彬礼 | 《生长的字母》 | 40x20x10CMx(28个可变) | 江苏 |
60 | 杨成 | 《中国式家庭》 | 40X40X150CM | 江苏 |
61 | 易平凡 | 《它的世界》之一 | 150x180x100 cm | |
62 | 于洋 | 《木与现成物品重构的探索》 | 1.190 *170 *200 cm | 北京 |
63 | 余黎明 | 吹箫图 | 53*80 cm | |
64 | 张建华 | 矿工—休息 | 真人等大铸铜 | 河南 |
65 | 张帅 | 《蒸发》 | 可调 | 北京 |
66 | 张伟芳 | 《你在这里吗》 | 200x120x20cm | 上海 |
67 | 张啸天 | 《独语2011.12.17》 | 100cm X 100cm | 北京 |
68 | 张增增 | 《瞬间的永恒》 | 300cm*96cm*180cm | 重庆 |
69 | 赵荣-无 | 《麻》 | 70x60cm | 北京 |
70 | 周乐 | 《Vocal Organs“发声器官”》 | 1280x720 | 湖北 |
71 | 朱昶全 | 《放大》 | 1920x1080分辨率 | |
72 | 朱银杏 | 《花之旅》 | 100xH70cm | 江苏 |
73 | 邹斌 | 北京 梦-1/北京 梦-2 | 40cm x 60cm | 北京 |
网站信息搜索: 关键字匹配:
|